【2011招聘442】中国核工业建设集团公司招聘会
发布时间:2014.11.02
|
编辑:
|
浏览次数:
中国核工业建设集团公司招聘会
主要需求学院及专业:
专业不限
招聘会安排:
时间:2014年11月04日下午 15时 00分
地点:犀浦校区:四食堂三楼320报告厅
地点:犀浦校区:四食堂三楼320报告厅
招聘信息:
中国核工业建设集团公司
2015校园专场招聘公告
中国核工业建设集团公司(简称中国核建)是国有重要骨干企业、十大军工集团之一。主业为军工工程,核电工程、核能利用,核工程技术研究、服务。致力于发展以高温气冷堆和低温供热堆技术为代表的先进反应堆技术产业化,促进资源能源可持续发展。中国核建是全球唯一一家持续从事核电工程建造的企业集团,是全球领先的核电建造商。
为做好2015届高校毕业生招聘工作,中国核工业建设集团公司组织旗下成员企业,在衡阳、长沙、武汉、成都、西安等地高校举办集团校园专场招聘会。此次招聘活动,共有十余家成员企业参加,招聘领域设计土木建筑、机械、自动化、计算机、经管等数十个专业,提供约2000个工作岗位,希望广大毕业生踊跃参加。
|
日期
|
城市
|
学校
|
地点
|
时间
|
|
10.22
周三
|
衡阳
|
南华大学
|
图书馆报告厅
|
16:00-17:00
|
|
10.25
周六
|
长沙
|
湖南大学
|
东风报告厅
|
15:00-18:00
|
|
10.29
周三
|
武汉
|
武汉理工大学
|
学生就业中心5楼
|
15:00-18:00
|
|
11.04
周二
|
成都
|
bwin必赢唯一官方网站
|
|
15:00-18:00
|
|
11.07
周日
|
西安
|
西安建筑科技大学
|
|
15:00-18:00
|
|
11.12
周三
|
北京
|
清华大学
|
|
09:30-12:00
|
| 中国核工业建设集团成员企业招聘需求 | ||||||||
| (注意:请各位应聘者在邮件的主题中注明“应聘岗位+学校+专业+学历”) | ||||||||
| 公司名称 | 部门 | 专业 | 学历(人数) | 人数合计 | 人数总计 | |||
|
博士 研究生 |
硕士 研究生 |
本科 |
专科 及以下 |
|||||
| 中国核工业中原建设有限公司 | 土木工程 | 30 | 10 | 40 | 78 | |||
| 工程管理 | 10 | 5 | 15 | |||||
| 建筑环境设计 | 6 | 6 | ||||||
| 工程造价 | 10 | 5 | 15 | |||||
| 安全工程 | 2 | 2 | ||||||
| 公司名称 | 具体工作部门(事业部) | 专业 | 生源地 | 学历 | ||||
| 小计 |
博士 研究生 |
硕士 研究生 |
本科 |
专科 及以下 |
||||
| 中国核工业第二二建设有限公司 | 核电、非核、国际、投资、机械化 | 土木工程 | 不限 | 57 | 57 | |||
| 核电、非核、机械化 | 安全工程 | 不限 | 16 | 16 | ||||
| 核电、国际、机械化 | 工程管理 | 不限 | 14 | 14 | ||||
| 核电、国际、投资、机械化 | 工程造价 | 不限 | 11 | 2 | 9 | |||
| 核电、非核、国际 | 电气工程及其自动化 | 不限 | 9 | 9 | ||||
| 核电、非核、国际 | 给排水 | 不限 | 6 | 6 | ||||
| 核电、国际、机械化 | 汉语言文学 | 不限 | 6 | 6 | ||||
| 核电、投资、国际 | 财务管理(融资预算) | 不限 | 6 | 1 | 5 | |||
| 核电、国际 | 物流管理 | 不限 | 12 | 12 | ||||
| 核电、非核 | 材料科学(建筑材料) | 不限 | 7 | 7 | ||||
| 核电、国际 | 人力资源管理 | 不限 | 4 | 4 | ||||
| 国际、投资 | 市场营销 | 不限 | 3 | 3 | ||||
| 核电、国际 | 金融学 | 不限 | 2 | 2 | ||||
| 核电 | 无损检测 | 不限 | 8 | 8 | ||||
| 核电 | 机械工程/机械设计制造及其自动化 | 不限 | 11 | 11 | ||||
| 核电 | 材料成型及控制工程 | 不限 | 6 | 6 | ||||
| 核电 | 材料成型及控制工程 | 不限 | 6 | 6 | ||||
| 核电 | 测绘工程 | 不限 | 4 | 4 | ||||
| 核电 | 质量管理 | 不限 | 4 | 4 | ||||
| 核电 | 机电一体化 | 不限 | 2 | 2 | ||||
| 核电 | 统计学(经济方向) | 不限 | 1 | 1 | ||||
| 核电 | 计算机科学与技术 | 不限 | 1 | 1 | ||||
| 核电 | 计算机(软件方向) | 不限 | 1 | 1 | ||||
| 核电 | 档案管理 | 不限 | 1 | 1 | ||||
| 核电 | 电子商务 | 不限 | 1 | 1 | ||||
| 核电 | 法学(经济合同方向) | 不限 | 1 | 1 | ||||
| 投资 | 建筑设计 | 不限 | 2 | 2 | ||||
| 投资 | 结构工程 | 不限 | 1 | 1 | ||||
| 投资 | 广告学 | 不限 | 1 | 1 | ||||
| 投资 | 室内设计 | 不限 | 1 | 1 | ||||
| 国际 | 英语 | 不限 | 3 | 3 | ||||
| 国际 | 国际贸易、材料等专业 | 不限 | 2 | 2 | ||||
| 国际 | 环境工程 | 不限 | 1 | 1 | ||||
| 国际 | 热能与动力工程 | 不限 | 2 | 2 | ||||
| 国际 | 输电线路 | 不限 | 1 | 1 | ||||
| 国际 | 通风与空调工程 | 不限 | 1 | 1 | ||||
| 机械化 | 计算机信息化 | 不限 | 1 | 1 | ||||
| 机械化 | 矿业工程 | 不限 | 3 | 3 | ||||
| 机械化 | 企业管理 | 不限 | 2 | 2 | ||||
| 合计 | 164 | 0 | 7 | 149 | 8 | |||
|
联系方式: 联 系 人:刘先生 电 话:18672661413 邮 箱:CNEC22HR@163.com 公司网站:www.cni22.com.cn 地 址:湖北省宜昌市夷陵区望江路1号 |
||||||||
| 公司名称 | 岗位 | 专业 | 生源地 | 学历 | ||||
| 小计 | 博士 | 硕士 | 本科 | 专科及以下 | ||||
| 中核二三公司 | 机械技术岗位 | 机械设计制造及自动化 | 不限 | 15 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 电气技术岗位 | 电气工程及其自动化专业 | 不限 | 13 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
| 仪表调试岗位 | 测控技术与仪器仪表 | 不限 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 管道技术岗位 | 给排水 | 不限 | 14 | 0 | 0 | 9 | 5 | |
| 通风技术岗位 | 建筑环境与设备工程、暖通 | 不限 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 焊机技术岗位 | 焊接工艺设备专业、无损检测 | 不限 | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
| 材料工程岗位 | 金属材料/材料科学工程 | 不限 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 土建技术岗位 | 土木工程、结构工程 | 不限 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 起重技术岗位 | 森林工程等起重运输方向 | 不限 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 土建技术岗位 | 工程造价/工程预算 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 翻译岗位 | 俄语专业 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 管道技术岗位 | 力学分析 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 安全管理岗位 | 安全管理 | 不限 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 合 计 | 100 | 0 | 0 | 70 | 30 | |||
| 公司名称 | 学历 | |||||||
| 岗位 | 专业 | 生源地 | ||||||
| 小计 | 博士 | 硕士 | 本科 | 专科 | ||||
| 研究生 | 研究生 | 及以下 | ||||||
| 中核二四建设公司 | 土木工程/建筑工程 | 不限 | 46 | 1 | 38 | 7 | ||
| 工程造价/工程管理/工程测量 | 不限 | 28 | 1 | 22 | 5 | |||
| 安全工程 | 不限 | 5 | 4 | 1 | ||||
| 工程结构分析 | 不限 | 3 | 3 | |||||
| 质量管理 | 不限 | 4 | 4 | |||||
| 焊接材料成型与控制 | 不限 | 1 | 1 | |||||
| 材料学/机械设备 | 不限 | 2 | 2 | |||||
| 给排水工程 | 不限 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 机械自动化/机电一体化/电气自动化 | 不限 | 10 | 1 | 7 | 2 | |||
| 水利水电专业 | 不限 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 机电安装工程 | 不限 | 1 | 1 | |||||
| 道路与桥梁工程 | 不限 | 1 | 1 | |||||
| 物流工程/物质管理 | 不限 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 仓储管理/设备管理 | 不限 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 计算机科学与技术 | 不限 | 1 | 1 | |||||
| 会计学/财务管理 | 不限 | 11 | 1 | 10 | ||||
| 人力资源管理 | 不限 | 9 | 9 | |||||
| 经济学/投资学 | 不限 | 1 | 1 | |||||
| 汉语言文学 | 不限 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 法学 | 不限 | 1 | 1 | |||||
| 新闻传媒 | 不限 | 1 | 1 | |||||
| 思想政治、马克思主义 | 不限 | 1 | 1 | |||||
| 档案管理 | 不限 | 1 | 1 | |||||
| 材料科学/材料物理 | 不限 | 6 | 6 | |||||
| 无损检测技术 | 不限 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 材料检测技术 | 不限 | 3 | 3 | |||||
| 物业管理/计量管理 | 不限 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 合 计 | 157 | 7 | 120 | 30 | ||||
|
公司网站:www.cnec24.com 简历投递:penggl@cnec24.com 通讯地址:北京东燕郊经济技术开发区 联系电话:010—61592836 邮编:101601 |
||||||||
| 序号 | 岗位 | 需求专业 | 学历要求 | 工作地点 | 公司名称 | |||
| 1 | 安全员 | 土木工程、安全工程 | 专科及以上 | 全国 | 中核华兴公司 | |||
| 2 | 材料员/采购员 | 建筑材料、材料工程、物流管理 | 专科及以上 | 全国 | ||||
| 3 | 技术员 | 建筑工程技术、土木工程、工业与民用建筑 | 本科 | 全国 | ||||
| 4 | 设备员 | 设备管理、工程机械 | 专科及以上 | 全国 | ||||
| 5 | 施工员 | 建筑工程技术、工业与民用建筑、土木工程 | 专科 | 全国 | ||||
| 6 | 预算员 | 土木工程、工程造价 | 专科及以上 | 全国 | ||||
| 7 | 质检员 | 建筑工程技术、土木工程、工业与民用建筑 | 专科及以上 | 全国 | ||||
| 8 | 电气技术员 | 建筑电气、电气自动化 | 本科 | 全国 | ||||
| 9 | 暖通(通风)技术员 | 暖通、建筑环境与设备 | 本科 | 全国 | ||||
| 10 | 焊接技术员 | 焊接、材料成型与控制 | 本科 | 全国 | ||||
| 11 | 机械技术员 | 机械工程及自动化 | 本科 | 全国 | ||||
| 12 | 仪表技术员 | 工业过程自动化 | 本科 | 全国 | ||||
| 13 | 管道技术员 | 过程装备与控制 | 本科 | 全国 | ||||
| 14 | 爆破技术员 | 采矿、爆破 | 本科 | 全国 | ||||
| 15 | 人力资源管理人员 | 人力资源管理 | 本科 | 全国 | ||||
| 16 | 行政/文秘 | 汉语言文学 | 本科 | 全国 | ||||
| 17 | 财务 | 财务类专业 | 本科 | 全国 | ||||
| 18 | 检测技术员 | 探伤专业 | 本科 | 全国 | ||||
| 19 | 建筑设计 | 建筑学 | 硕士 | 全国 | ||||
| 20 | 投资管理 | 经济管理 | 硕士 | 全国 | ||||
| 21 | 法务管理 | 经济法 | 硕士 | 全国 | ||||
| 22 | 合同管理 | 工程经济 | 硕士 | 全国 | ||||
|
联系方式 地址:江苏省南京市建邺区云龙山路79号(邮编:210019) 网址:www.cnhxcc.com.cn 电 话:025-87796050, 87796047 联系人:郭小姐,顾先生 邮 箱:hxcchr@163.com |
||||||||
| 公司名称 | 序号 | 需求单位 | 需求项目部/区域分公司/部门 | 需求岗位 | 需求专业 | 学历要求 | 性别要求 | 需求人数 |
| 中核建五公司 | 1 | 核电工程事业部 | 三门项目部 | 机械技术 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 男 | 6 |
| 2 | 核电工程事业部 | 三门项目部 | 结构技术 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 男 | 3 | |
| 3 | 核电工程事业部 | 三门项目部 | 管道技术 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 男 | 10 | |
| 4 | 核电工程事业部 | 三门项目部 | 管道技术 | 给水排水工程 | 本科 | 男 | 2 | |
| 5 | 核电工程事业部 | 三门项目部 | 焊接技术 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 男 | 4 | |
| 6 | 核电工程事业部 | 三门项目部 | 电气技术 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 不限 | 12 | |
| 7 | 核电工程事业部 | 三门项目部 | 仪表技术 | 自动化 | 本科 | 男 | 4 | |
| 8 | 核电工程事业部 | 三门项目部 | 暖通技术 | 建筑环境与设备工程 | 本科 | 男 | 3 | |
| 9 | 核电工程事业部 | 三门项目部 | 防腐技术 | 材料科学与工程 | 本科 | 男 | 2 | |
| 10 | 核电工程事业部 | 三门项目部 | 安全管理 | 安全工程 | 本科 | 男 | 2 | |
| 11 | 核电工程事业部 | 三门项目部 | 物项管理 | 金属材料工程 | 本科 | 男 | 2 | |
| 12 | 核电工程事业部 | 三门项目部 | 物项管理 | 物流工程 | 本科 | 不限 | 2 | |
| 13 | 核电工程事业部 | 三门项目部 | 人力资源 | 人力资源管理 | 本科 | 男 | 1 | |
| 14 | 核电工程事业部 | 三门项目部 | 文档管理 | 文档管理 | 本科 | 女 | 2 | |
| 15 | 核电工程事业部 | 海阳项目部 | 机械技术 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 男 | 7 | |
| 16 | 核电工程事业部 | 海阳项目部 | 管道技术 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 男 | 10 | |
| 17 | 核电工程事业部 | 海阳项目部 | 管道技术 | 给水排水工程 | 本科 | 男 | 3 | |
| 18 | 核电工程事业部 | 海阳项目部 | 焊接技术 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 男 | 7 | |
| 19 | 核电工程事业部 | 海阳项目部 | 电气技术 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 不限 | 15 | |
| 20 | 核电工程事业部 | 海阳项目部 | 仪表技术 | 自动化 | 本科 | 男 | 4 | |
| 21 | 核电工程事业部 | 海阳项目部 | 暖通技术 | 建筑环境与设备工程 | 本科 | 男 | 3 | |
| 22 | 核电工程事业部 | 海阳项目部 | 安全管理 | 安全工程 | 本科 | 男 | 3 | |
| 23 | 核电工程事业部 | 海阳项目部 | 土建技术 | 土木工程 | 本科 | 男 | 3 | |
| 24 | 核电工程事业部 | 海阳项目部 | 物项管理 | 金属材料工程 | 本科 | 男 | 3 | |
| 25 | 核电工程事业部 | 海阳项目部 | 物项管理 | 物流工程 | 本科 | 不限 | 3 | |
| 26 | 核电工程事业部 | 海阳项目部 | 工程造价 | 工程造价 | 本科 | 不限 | 2 | |
| 27 | 核电工程事业部 | 海阳项目部 | 人力资源 | 人力资源管理 | 本科 | 男 | 1 | |
| 28 | 核电工程事业部 | 海阳项目部 | 行政管理 | 行政管理 | 本科 | 女 | 1 | |
| 29 | 核电工程事业部 | C3/C4项目部 | 机械技术 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 男 | 4 | |
| 30 | 核电工程事业部 | C3/C4项目部 | 管道技术 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 男 | 3 | |
| 31 | 核电工程事业部 | C3/C4项目部 | 管道技术 | 给水排水工程 | 本科 | 男 | 2 | |
| 32 | 核电工程事业部 | C3/C4项目部 | 焊接技术 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 男 | 2 | |
| 33 | 核电工程事业部 | C3/C4项目部 | 电气技术 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 不限 | 5 | |
| 34 | 核电工程事业部 | C3/C4项目部 | 仪表技术 | 自动化 | 本科 | 男 | 2 | |
| 35 | 核电工程事业部 | C3/C4项目部 | 安全管理 | 安全工程 | 本科 | 男 | 2 | |
| 36 | 核电工程事业部 | C3/C4项目部 | 工程造价 | 工程造价 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 37 | 核电工程事业部 | C3/C4项目部 | 工程管理 | 工程管理 | 本科 | 男 | 2 | |
| 38 | 核电工程事业部 | C3/C4项目部 | 人力资源 | 人力资源管理 | 本科 | 男 | 1 | |
| 39 | 核电工程事业部 | C3/C4项目部 | 翻译 | 英语 | 本科 | 男 | 1 | |
| 40 | 核电工程事业部 | 福清项目部 | 机械技术 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 男 | 3 | |
| 41 | 核电工程事业部 | 福清项目部 | 管道技术 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 男 | 3 | |
| 42 | 核电工程事业部 | 福清项目部 | 管道技术 | 给水排水工程 | 本科 | 男 | 2 | |
| 43 | 核电工程事业部 | 福清项目部 | 焊接技术 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 男 | 2 | |
| 44 | 核电工程事业部 | 福清项目部 | 电气技术 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 不限 | 5 | |
| 45 | 核电工程事业部 | 福清项目部 | 仪表技术 | 自动化 | 本科 | 男 | 2 | |
| 46 | 核电工程事业部 | 福清项目部 | 暖通技术 | 建筑环境与设备工程 | 本科 | 男 | 1 | |
| 47 | 核电工程事业部 | 福清项目部 | 防腐技术 | 材料科学与工程 | 本科 | 男 | 1 | |
| 48 | 核电工程事业部 | 核岛主系统 | 机械技术 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 男 | 3 | |
| 49 | 核电工程事业部 | 核岛主系统 | 焊接技术 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 男 | 2 | |
| 50 | 核电工程事业部 | 调试分公司 | 电气技术 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 不限 | 5 | |
| 51 | 核电工程事业部 | 调试分公司 | 仪表技术 | 自动化 | 本科 | 男 | 5 | |
| 52 | 核电工程事业部 | 核电工程事业本部 | 焊接技术 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 男 | 1 | |
| 53 | 工程建设事业部 | 工程总包部 | 机械技术 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 男 | 3 | |
| 54 | 工程建设事业部 | 工程总包部 | 管道技术 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 男 | 2 | |
| 55 | 工程建设事业部 | 工程总包部 | 管道技术 | 给水排水工程 | 本科 | 男 | 3 | |
| 56 | 工程建设事业部 | 工程总包部 | 焊接技术 | 焊接技术与工程 | 本科 | 男 | 3 | |
| 57 | 工程建设事业部 | 工程总包部 | 电气技术 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 不限 | 3 | |
| 58 | 工程建设事业部 | 工程总包部 | 仪表技术 | 自动化 | 本科 | 男 | 3 | |
| 59 | 工程建设事业部 | 工程总包部 | 安全管理 | 安全工程 | 本科 | 男 | 1 | |
| 60 | 工程建设事业部 | 工程总包部 | 土建技术 | 土木工程 | 本科 | 男 | 2 | |
| 61 | 工程建设事业部 | 工程总包部 | 物项管理 | 金属材料工程 | 本科 | 男 | 2 | |
| 62 | 工程建设事业部 | 工程总包部 | 工程造价 | 工程造价 | 本科 | 不限 | 2 | |
| 63 | 工程建设事业部 | 工程总包部 | 质量管理 | 管理科学(质量方向) | 本科 | 不限 | 2 | |
| 64 | 工程建设事业部 | 金山分公司 | 机械技术 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 男 | 1 | |
| 65 | 工程建设事业部 | 金山分公司 | 管道技术 | 给水排水工程 | 本科 | 男 | 2 | |
| 66 | 工程建设事业部 | 金山分公司 | 焊接技术 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 男 | 1 | |
| 67 | 工程建设事业部 | 金山分公司 | 电气技术 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 68 | 工程建设事业部 | 金山分公司 | 土建技术 | 土木工程 | 本科 | 男 | 1 | |
| 69 | 工程建设事业部 | 金山分公司 | 物项管理 | 金属材料工程 | 本科 | 男 | 1 | |
| 70 | 工程建设事业部 | 山东分公司 | 工程造价 | 工程造价 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 71 | 工程建设事业部 | 陕西分公司 | 管道技术 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 男 | 1 | |
| 72 | 工程建设事业部 | 陕西分公司 | 电气技术 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 73 | 工程建设事业部 | 陕西分公司 | 仪表技术 | 自动化 | 本科 | 男 | 1 | |
| 74 | 工程建设事业部 | 陕西分公司 | 暖通技术 | 建筑环境与设备工程 | 本科 | 男 | 1 | |
| 75 | 工程建设事业部 | 陕西分公司 | 工程造价 | 工程造价 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 76 | 工程建设事业部 | 上海分公司 | 机械技术 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 男 | 1 | |
| 77 | 工程建设事业部 | 上海分公司 | 管道技术 | 给水排水工程 | 本科 | 男 | 1 | |
| 78 | 工程建设事业部 | 上海分公司 | 安全管理 | 安全工程 | 本科 | 男 | 1 | |
| 79 | 工程建设事业部 | 重庆分公司 | 机械技术 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 男 | 1 | |
| 80 | 工程建设事业部 | 重庆分公司 | 管道技术 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 男 | 2 | |
| 81 | 工程建设事业部 | 重庆分公司 | 电气技术 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 82 | 工程建设事业部 | 重庆分公司 | 仪表技术 | 自动化 | 本科 | 男 | 1 | |
| 83 | 工程研究院 | 工程研究院 | 焊接技术 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 男 | 2 | |
| 84 | 工程研究院 | 工程研究院 | 电气技术 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 不限 | 1 | |
| 85 | 工程研究院 | 工程研究院 | 测量技术 | 工程测量 | 本科 | 男 | 2 | |
| 86 | 工程研究院 | 工程研究院 | 测量技术 | 工程测量技术 | 专科 | 男 | 2 | |
| 87 | 检测分公司 | 检测分公司 | 理化技术 | 金属材料及焊接等理工类 | 本科 | 男 | 2 | |
| 88 | 检测分公司 | 检测分公司 | 无损检测 | 测控技术与仪器(无损) | 本科 | 男 | 7 | |
| 89 | 检测分公司 | 检测分公司 | 无损检测 | 检测技术与应用 | 专科 | 男 | 3 | |
| 90 | 建筑工程事业部 | 建筑工程事业部 | 安全管理 | 安全工程 | 本科 | 男 | 5 | |
| 91 | 建筑工程事业部 | 建筑工程事业部 | 土建技术 | 土木工程 | 本科 | 男 | 5 | |
| 92 | 建筑工程事业部 | 建筑工程事业部 | 工程造价 | 工程造价 | 本科 | 不限 | 5 | |
| 93 | 公司职能部室 | 财务部 | 财务管理 | 会计学/财务管理 | 本科 | 男 | 10 | |
| 94 | 公司职能部室 | 审计监察部 | 审计管理 | 审计学/财务管理 | 本科 | 男 | 1 | |
| 95 | 公司职能部室 | 审计监察部 | 法务 | 法学 | 本科 | 男 | 1 | |
| 合计 | 273 | |||||||
|
地 址:上海市金山区龙胜路1070号 邮政编码:201512 网 址:http://www.cnec5.com 联系电话:(021)57956430 传 真:(021)57956655 电子邮箱:cnfhrd@163.com |
||||||||
| 公司名称 | 具体工作部门(分公司) | 岗位 | 专业 | 生源地 | 学历 | |||
| 小计 |
硕士 研究生 |
本科 | ||||||
| 中核房地产公司 | 工程技术部 | 工程管理 | 土木工程、给排水、电气、建筑学 | 不限 | 1 | 1 | ||
| 财务部 | 财务会计 | 会计学、财务管理 | 不限 | 2 | 2 | |||
| 成本合约部 | 成本管理 | 工程造价、工程管理 | 北京 | 1 | 1 | |||
| 市场营销部 | 营销管理 | 经济类、管理类 | 北京 | 1 | 1 | |||
| 合计 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 公司地址:北京市西城区车公庄大街12号,联系电话:010-88305527 | ||||||||
| 公司名称 | 具体工作部门(分公司) | 岗位 | 专业 | 学历 | ||||
| 小计 | 硕士研究生 | 本科 | 专科及以下 | |||||
| 中核华泰 | 财务资金部 | 会计 | 会计学 | 4 | 1 | 3 | ||
| 市政路桥公司 | 技术员 | 公路与城市道路工程 | 6 | 2 | 4 | |||
| 市政路桥公司 | 技术员 | 土木工程(路桥方向) | 9 | 2 | 7 | |||
| 市政路桥公司 | 技术员 | 测绘工程 | 2 | 2 | ||||
| 市政路桥公司 | 预算员 | 土木工程(造价方向) | 6 | 2 | 4 | |||
| 机电安装公司 | 技术员 | 电气工程及其自动化 | 3 | 1 | 2 | |||
| 机电安装公司 | 技术员 | 建筑环境与设备工程 | 3 | 1 | 2 | |||
| 机电安装公司 | 技术员 | 给水排水工程 | 3 | 1 | 2 | |||
| 机电安装公司 | 安全员 | 安全工程(机电安装方向) | 3 | 3 | ||||
| 建筑工程公司 | 预算员 | 土木工程 | 2 | 1 | 1 | |||
| 重庆分公司 | 技术员 | 土木工程 | 5 | 2 | 3 | |||
| 重庆分公司 | 预算员 | 工程造价 | 5 | 5 | ||||
| 四川分公司 | 技术员 | 土木工程 | 3 | 1 | 2 | |||
| 四川分公司 | 预算员 | 土木工程 | 1 | 1 | ||||
| 人力资源部 | 材料员 | 建筑材料供应与管理 | 5 | 5 | ||||
| 人力资源部 | 安全员 | 建筑工程质量与安全技术管理 | 5 | 5 | ||||
| 人力资源部 | 质量员 | 建筑工程质量与安全技术管理 | 5 | 5 | ||||
| 人力资源部 | 综合管理员 | 人力资源管理 | 2 | 1 | 1 | |||
| 人力资源部 | 投资管理员 | 投融资管理 | 1 | 1 | ||||
| 合计 | 73 | 16 | 34 | 23 | ||||
|
地址:深圳市南山区同沙路168号凯达尔大厦A座18楼 邮编:518055 网址:http://www.cni-ht.com 中核华泰建设有限公司人力资源部 联系人:李先生 联系方式:0755-82946589-2233 1801177086@qq.com |
||||||||
| 公司名称 | 具体工作部门(分公司) | 岗位 | 专业 | 学历 | ||||
| 小计 |
硕士 研究生 |
本科 |
专科 及以下 |
|||||
| 中核岩土公司 | 岩土工程公司 | 技术员 | 结构工程 | 1 | 1 | |||
| 技术员 | 岩土工程(设计) | 1 | 1 | |||||
| 技术员 | 建筑工程 | 2 | 2 | |||||
| 测绘公司 | 技术员 | 工程测量 | 2 | 2 | ||||
| 技术员 | 地理信息系统 | 1 | 1 | |||||
| 技术员 | 航空摄影测量 | 1 | 1 | |||||
| 物探公司 | 技术员 | 工程物探 | 1 | 1 | ||||
| 技术员 | 工民建 | 2 | 2 | |||||
| 上海分公司 | 技术员 | 岩土工程 | 2 | 2 | ||||
| 西北分公司 | 技术员 | 工程测量 | 1 | 1 | ||||
| 办公室 | 工商管理 | 1 | 1 | |||||
| 工程管理部 | 技术员 | 岩土工程 | 1 | 1 | ||||
| 勘察公司 | 技术员 | 岩土工程 | 5 | 5 | ||||
| 监察审计部 | 审计 | 会计或审计 | 1 | 1 | ||||
| 天津分公司 | 技术员 | 岩土工程 | 1 | 1 | ||||
| 人力资源部 | 职员 | 人力资源或工商管理 | 1 | 1 | ||||
| 财务部 | 会计 | 财务会计 | ||||||
| 合计 | 24 | 1 | 21 | 2 | ||||
| 公司名称 | 具体工作部门(分公司) | 岗位 | 专业 | 生源地 | 学历 | |||
| 小计 | 硕士研究生 | 本科 | 专科及以下 | |||||
| 中核动力公司 | 党群工作部 | 工会主管 | 人力资源管理、劳动关系学、法律相关专业 | 不限 | 1 | 本科 | ||
| 规划运营部 | 战略规划主管 | 企业管理、工商管理、经济、工程、技术及相关专业。 | 不限 | 1 | 硕士 | |||
| 规划运营部 | 基建投资主管 | 工民建、土木工程等相关专业 | 不限 | 1 | 本科 | |||
| 纪检监察部 | 审计主管 | 审计相关专业 | 不限 | 1 | 本科 | |||
| 纪检监察部 | 法律事务主管 | 法学 | 不限 | 1 | 本科 | |||
| 纪检监察部 | 纪检监察主管 | 文秘或公文写作 | 不限 | 1 | 本科 | |||
| 财务管理部 | 投融资主管 | 会计、金融、财务、审计、财政管理等专业 | 不限 | 1 | 本科 | |||
| 南京分公司财务部 | 预算、税务会计 | 工业会计、财政、财务、税务管理等专业 | 不限 | 1 | 本科 | |||
| 工程设计分公司 | 设计工程师 | 锅炉、热能与动力工程相关专业 | 不限 | 4 | 本科 | |||
| 工程设计分公司 | 设计工程师 | 化工机械、过程装备与控制工程、机械设计相关专业 | 不限 | 3 | 本科 | |||
| 总部质量安全部 | 安全环境主管 | 安全管理相关专业 | 不限 | 1 | 大专及以上 | |||
| 南京质量安全部 | 质量检验主管 | 机械、焊接专业 | 江苏省南京市 | 1 | 大专及以上 | |||
| 南京质量安全部 | 安全员 | 安全管理专业 | 江苏省南京市 | 1 | 大专及以上 | |||
| 南京质量安全部 | 制程检验员 | 机械、焊接专业 | 江苏省南京市 | 1 | 大专及以上 | |||
| 南京质量安全部 | 成品出货检验员 | 机械、机电类专业 | 江苏省南京市 | 1 | 大专及以上 | |||
